Incrementa el retorno de inversión en SAP a través de la capacitación.
Instructores con experiencia en proyectos e implementaciones avalados por SAP.
Te orientamos a través de rutas de aprendizaje para alcanzar el nivel de expertise que requieras.
Servidores preparados con ejercicios en el ambiente SAP para un mejor aprendizaje, todo diseñado por SAP.
Manuales y materiales siempre actualizados y diseñados por expertos de SAP.
Estudia a tu propio ritmo a través de Learning Hubs con todo el portafolio de cursos o por solución.
Curso | Duración | Fecha Inicio | Fecha Término | Precio con IVA | Link |
---|---|---|---|---|---|
SAP ACTIVATE | |||||
ACT100 - SAP Activate Methodology | 2 días | 20-Jan | 21-Jan | USD 984.00 | Link al Contenido |
ACT200 Agile Project Delivery with SA | 3 días | 22-Jan | 24-Jan | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
C_ACT_2403 - SAP Certified Associate – Project Manager - SAP Activate | USD 217.00 | Link al Contenido | |||
Training for SAP Integration Suite en SAP Business Technology Platform | |||||
BTP100 SAP BTP Foundation | 1 día | 24-Jan | 24-Jan | USD 246.00 | Link al Contenido |
CLD900 SAP Integration Suite | 3 días | 24-Feb | 26-Feb | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
CLD900 SAP Integration Suite | 3 días | 9-Jun | 11-Jun | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
Training for SAP Integration Suite en SAP Business Technology Platform | |||||
BTP100 SAP BTP Foundation | 1 día | 28-Apr | 28-Apr | USD 246.00 | Link al Contenido |
CLD200 Building side-by-side extension | 2 días | 10-Feb | 11-Feb | USD 984.00 | Link al Contenido |
CLD200 Building side-by-side extension | 2 días | 19-May | 20-May | USD 984.00 | Link al Contenido |
SAP S/4HANA Finance - Financial and Management Accounting - Upskilling for SAP ERP Financials Experts | |||||
S4F01 FI in S/4H for Professionals | 2 días | 31-Mar | 1-Apr | USD 984.00 | Link al Contenido |
S4F02 - Management Accounting in SAP S/4HANA for SAP ERP CO Professionals | 3 días | 2-Apr | 4-Apr | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
S4F03 Conversion of Accounting. to S/4 | 2 días | 15-Apr | 16-Apr | USD 984.00 | Link al Contenido |
S4F05 Asset Accounting SAP S/4HANA | 2 días | 20-Mar | 21-Mar | USD 984.00 | Link al Contenido |
P_S4FIN_2023 - SAP Certified Professional - SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financials for SAP ERP | USD 217.00 | Link al Contenido | |||
SAP S/4HANA Finance - Financial Accounting | |||||
F0100 Overview of Financials in SAP | 3 días | 29-Jan | 31-Jan | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
F0100 Overview of Financials in SAP | 3 días | 4-Jun | 6-Jun | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
F1120 Outlining the R2R Process | 3 días | 24-Feb | 26-Feb | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
F1130 Describing Payables in S/4 | 3 días | 3-Mar | 5-Mar | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
F1140 Describing the Receivables | 3 días | 10-Mar | 12-Mar | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
F1151 Asset Accounting Process S/4 | 2 días | 10-Apr | 11-Apr | USD 984.00 | Link al Contenido |
SAP S/4HANA Finance - Financial Accounting | |||||
S4F12 Basic Customizing FI in S/4 | 5 días | 21-Apr | 25-Apr | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
S4F13 Additional FI Config. in S/4 | 5 días | 12-May | 16-May | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
S4F15 SAP Financial Closing in S/4 | 4 días | 25-May | 28-May | USD 1,968.00 | Link al Contenido |
S4F17 Asset Accounting in S/4 | 5 días | 9-Jun | 13-Jun | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
P_S4FIN_2023 - SAP Certified Professional - SAP S/4HANA Cloud Private Edition, Financials for SAP ERP | USD 217.00 | Link al Contenido | |||
SAP Integrated Business Planning for Supply Chain | |||||
IBP100 Discover SAP Integrated Busine | 3 días | 27-Jan | 29-Jan | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
IBP200 SAP IBP Time Series Based Heur | 5 días | 17-Feb | 21-Feb | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
IBP300 SAP IBP Advanced Configuration | 4 días | 24-Feb | 27-Feb | USD 1,968.00 | Link al Contenido |
IBP400 SAP IBP for Inventory | 5 días | 2-Mar | 6-Mar | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
IBP500 SAP Supply Chain Control Tower | 1 día | 28-Feb | 28-Feb | USD 492.00 | Link al Contenido |
IBP600 SAP IBP for Demand | 2 días | 9-Mar | 10-Mar | USD 984.00 | Link al Contenido |
IBP700 Time Series Based Supply Planning | 3 días | 11-Mar | 13-Mar | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
IBP800 SAP IBP for Response and Suppl | 3 días | 17-Mar | 19-Mar | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
C_IBP_2311 SAP Certified Associate - SAP IBP for Supply Chain | USD 217.00 | Link al Contenido | |||
Training for SAP S/4HANA Programming en Array | |||||
S4D400 Basic ABAP Programming | 4 días | 21-jan | 24-jan | USD 1,968.00 | Link al Contenido |
S4D401 Intermediate ABAP Programming | 5 días | 17-Feb | 21-Feb | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
S4D425 Extensibility for SAP S/4HANA | 3 días | 21-Feb | 23-Feb | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
S4D430 ABAP Dictionary and ABAP CDS | 4 días | 7-Apr | 10-Apr | USD 1,968.00 | Link al Contenido |
S4D437 Transactional Apps with the AB | 3 días | 19-May | 21-May | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
S4D440 Custom Code Migration from SAP | 2 días | 3-Mar | 4-Mar | USD 984.00 | Link al Contenido |
S4DEV Programming on SAP S/4HANA | 3 días | 24-Mar | 26-Mar | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
Training for SAP S/4HANA Programming en Array | |||||
S4D400 Basic ABAP Programming | 4 días | 21-Jan | 24-Jan | USD 1,968.00 | Link al Contenido |
S4D480 PDF-Based Print Forms with SAP | 4 días | 3-Mar | 6-Mar | USD 1,968.00 | Link al Contenido |
SAP FIORI | |||||
S4H00 SAP S/4HANA Overview | 3 días | 22-Jan | 24-Jan | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
S4H00 SAP S/4HANA Overview | 3 días | 31-Mar | 2-Apr | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
S4H01 S4H Delta Overview | 2 días | 6-Mar | 7-Mar | USD 984.00 | Link al Contenido |
S4H01 S4H Delta Overview | 2 días | 30-Jun | 1-Jul | USD 984.00 | Link al Contenido |
S4H02 SAP Fiori Overview | 1 días | 14-Apr | 14-Apr | USD 492.00 | Link al Contenido |
UX100 SAP Fiori – Foundation | 5 días | 7-Apr | 11-Apr | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
UX200 SAP Fiori – System Administration | 3 días | 21-Apr | 23-Apr | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
Training for SAP HANA en Array | |||||
HA100 SAP HANA® – 360° Introduction | 3 días | 14-May | 16-May | USD 1,476.00 | Link al Contenido |
HA300 SAP HANA 2.0 SPS07 Modeling | 5 días | 19-May | 23-May | USD 2,460.00 | Link al Contenido |
Academia | Duración | Fecha Inicio | Fecha Término | Precio con IVA | Link |
---|---|---|---|---|---|
ACADEMIA SAP S4 Sales | |||||
TS460 - Sales in SAP S/4HANA Academy Part I TS462 - Sales in S/4HANA Academy Part II TS452 - C_TS462_2022 - SAP Certified Associate - SAP S/4HANA Sales 2022 |
30 días | 3-Mar | 14-Apr | USD 3,180.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA SAP S4 Sourcing & Procurement (MM) | |||||
TS450 - Sourcing and Procurement in SAP S/4HANA - Academy Part I TS452 - Sourcing and Procurement in SAP S/4HANA - Academy Part II C_TS452_2021 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Sourcing and Procurement |
30 días | 31-Mar | 14-May | USD 3,180.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA SAP S4 Planning & Manufacturing | |||||
TS421 - SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing I TS422 - SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturing II C_TS422_2022 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA Production Planning and Manufacturin |
30 días | 10-Mar | 23-Apr | USD 3,180.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA SAP S4 HANA Financial Accounting (FI) | |||||
TS4F01 - Financial Accounting in SAP S/4HANA - Academy Part I TS4F02 - Financial Accounting in SAP S/4HANA - Academy Part II C_TS4FI_2021 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for Financial Accounting Associates (SAP S/4HANA 2021) |
9 días | 31-Mar | 14-May | USD 3,180.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA SAP S4 HANA Management Accounting (CO) | |||||
TS4F03 - MTADM10 - SAP NetWeaver AS – Implementation and Operation Inagement Accounting in SAP S/4HANA - Academy Part I TADM10 - SAP NetWeaver AS – Implementation and Operation I TS4F04 - Management Accounting in SAP S/4HANA Academy Part II C_TS4CO_2021 - SAP Certified Application Associate - SAP S/4HANA for Management Accounting Associates (SAP S/4HANA 2021) |
30 días | 3-Mar | 14-Apr | USD 3,180.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA Business Administration | |||||
TADM10 - SAP NetWeaver AS – Implementation and Operation I | 10 días | 4-Mar | 4-Apr | USD 2,120.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA Business Administration | |||||
TADM12 - Technical Implementation and Operation II of SAP S/4HANA and SAP Business Suite | 10 días | 25-Mar | 7-Apr | USD 2,120.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA Business Administration | |||||
TADM55 - SAP HANA 2.0 SPS06 – Installation and Administration | 5 días | 8-Apr | 14-Apr | USD 1,060.00 | Link al Contenido |
ACADEMIA Business Administration | |||||
C_TADM_22 - SAP Certified Technology Consultant – SAP S/4HANA System Administration | Link al Contenido |
Acceso a los servidores de SAP
Manuales electrónicos
S- Number de SAP
Certificado de participación de SAP
Instructor certificado por SAP con amplia experiencia didáctica y en proyectos
Dos oportunidades para presentar examen de certificación
Asesoría para registrar examen de certificación
Cuestionario básico de preguntas tipo examen
Acceso a los servidores de SAP
Manuales electrónicos
S- Number de SAP
Certificado de participación de SAP
Instructor certificado por SAP con amplia experiencia didáctica y en proyectos
Contamos con cursos de capacitación en las últimas innovaciones que SAP ofrece en todas las industrias a nivel global..
¡ Escríbenos para comprar un curso y su forma de pago !